De nye afgifter får en positiv effekt på den traditionelle mellemklassebil som eksempelvis KIA cee’d, men også på SUV- modeller som KIA Sportage er der mange penge at spare.
De modeller der opnår den største prisreduktion er de nye brændstoføkonomiske hybrid og plug-in hybrid modeller som eksempelvis Niro Hybrid og Optima Plug-in Hybrid.
Er man derimod i markedet for en sikker mikrobil som KIA Picanto, opfordrer KIA importøren til at handle nu, da KIAs Picanto desværre opnår en negativ effekt af afgiftsændringerne.
Trods det faktum, at Picanto’en er én af de sikreste modeller i segmentet med nødbremse som standard, har den kun 4 stjerner i Euro NCAP test efter den skærpede testmetode anno 2017.
Dermed opnår KIAs nye sikre Picanto ikke fradrag for det høje sikkerhedsniveau, da det efter de nye afgiftsregler kun tilgodeser biler med 5 stjerner i Euro NCAP.
Priseksempler på KIAs meste solgte modeller:
| Modelnavn | Nupris | Pris pr. 3. okt. | Difference |
| Picanto | |||
| 1.0 Advance 4 sæder | 114.999 | 119.996 | 4.997 |
| Rio | |||
| 1.0 Advance | 174.999 | 169.706 | -5.293 |
| Stonic | |||
| 1.2 Advance Intro Edition | 199.999 | 200.801 | 802 |
| 5-dørs cee’d | |||
| 1.4 Limited | 219.999 | 218.726 | -1.273 |
| 1.0 100 hk Limited | 229.999 | 218.254 | -11.745 |
| 1.6 136 hk CRDI Limited | 249.999 | 228.998 | -21.001 |
| 1.6 136 hk CRDI GT-Line Limited DCT | 294.999 | 264.898 | -30.101 |
| cee’d SW | |||
| 1.4 Limited | 229.999 | 227.182 | -2.817 |
| 1.0 100 hk Limited | 239.999 | 228.502 | -11.497 |
| 1.6 136 hk CRDI Limited | 259.999 | 237.126 | -22.873 |
| 1.6 136 hk CRDI GT-Line Limited DCT | 304.999 | 272.298 | -32.701 |
| Sportage | |||
| 1.7 Advance Edition | 347.875 | 306.810 | -41.065 |
| Niro Hybrid | |||
| Comfort | 319.563 | 278.395 | -41.168 |
| Optima sedan | |||
| 1.7 Advance DCT | 394.888 | 339.960 | -54.928 |
| Optima SW | |||
| 1.7 Advance DCT | 414.888 | 357.183 | -57.705 |
| Optima PHEV | |||
| Optima PHEV sedan | 399.999 | 341.694 | -58.305 |
| Optima PHEV SW | 419.999 | 361.694 | -58.305 |
| Carens | |||
| 1.7 CRDI Style 7 seats | 309.888 | 275.916 | -33.972 |
GIPHY App Key not set. Please check settings