For syvende år i træk placerer Toyota sig på førstepladsen som verdens mest værdifulde bilmærke.
Det fremgår af Interbrands årlige internationale undersøgelse, Best Global Brands 2018, der anslår, at Toyotas varemærke har en markedsværdi på hele 350 mia. kr.
Det placerer ikke alene Toyota helt i top i bilverdenen, men også på en samlet syvendeplads blandt alle varemærker på kloden. Her er Mercedes på ottendepladsen.
Best Global Brands 2018 (blandt bilmærker)
Varemærke | Værdi (mia. kr.) |
1. Toyota | 350 |
2. Mercedes Benz | 318 |
3. BMW | 269 |
4. Honda | 155 |
5. Ford | 92 |
6. Hyundai | 89 |
7. Nissan | 80 |
8. Volkswagen | 80 |
9. Audi | 80 |
10. Porsche | 70 |
Best Global Brands 2018 (blandt alle virksomheder)
Varemærke | Værdi (mia. kr.) |
1. Apple | 1.405 |
2. Google | 1.019 |
3. Amazon | 660 |
4. Microsoft | 607 |
5. Coca Cola | 435 |
6. Samsung | 392 |
7. Toyota | 350 |
8. Mercedes | 318 |
9. Facebook | 296 |
10. McDonalds | 284 |
Kilde: Interbrand
GIPHY App Key not set. Please check settings