Peugeot 208 rykkede med et salg på 756 biler i april tilbage på førstepladsen over de mest solgte biler i Danmark.
For Nissan Qashqai gik det knap så godt, den rykkede fra førstepladsen helt ned som nummer syv, fra 1057 solgte biler i marts til 439 i april.
VW Golf kom ind på en andenplads i april med 571 solgte, mens Polo blev nummer tre biler med 540.
VW blev igen det mest solgte mærke efterfulgt af Peugeot og Toyota.
Det totale salg i april nåede op på 18.713 biler, hvilket er en stigning på seks procent i forhold sidste år.
Til gengæld er salget faldet med 5,5 pct. I forhold til marts, hvor der kom nummerplader på 19.757 biler.
Et blik på årets første fire måneder, viser et mindre fald på ca. 2,5 pct. holdt op mod sidste års tilsvarende måneder – et mindre dyk på lige knap 1.900 biler i alt.
Men selvom der overordnet set ser et lille fald, oplever branchen fortsat en væsentlig efterspørgsel og lyst til at handle ny bil. Det er specielt køb af bil, der går frem, og den lave rente sammenholdt med effekten af efterårets sænkning af afgifterne giver helt generelt mere bil for pengene.
Så danskerne køber lidt større, mere sikre biler og oftest biler med mere udstyr.
Mens det ’traditionelle’ køb stiger, er der et mindre fald at spore i leasing, mest hvad angår privatleasingen, men også noget for erhvervsleasing – ligesom andelen af udlejningsbiler er faldende.
Der er ifølge De Danske Bilimportører ikke tvivl om, at efterårets indgreb med dels en betydelig afgiftslettelse, men også en stramning på leasingområdet har haft den effekt, som politikerne bag loven ønskede.
Ser vi på segmentfordelingen, altså hvilke typer og størrelser af biler, danskerne køber, er tendensen fortsat: Færre af de mindste biler, et stabilt mellemsegment og en stor stigning blandt SUV’er – primært blandt de såkaldte crossovers.
Det generelle billede er stadig, at danskerne har anskaffet sig lidt større biler.
| Top 10 – Mikro | B: Lille | PEUGEOT | 208 | 756 | ||||
| A: Mikro | VOLKSWAGEN | UP! | 495 | C: Mellem | VOLKSWAGEN | GOLF | 571 | |
| A: Mikro | TOYOTA | AYGO | 377 | B: Lille | VOLKSWAGEN | POLO | 540 | |
| A: Mikro | HYUNDAI | I10 | 263 | A: Mikro | VOLKSWAGEN | UP! | 495 | |
| A: Mikro | CITROEN | C1 | 179 | D: Stor | VOLKSWAGEN | PASSAT | 467 | |
| A: Mikro | SKODA | CITIGO | 148 | B: Lille | CITROEN | C3 | 464 | |
| A: Mikro | KIA | PICANTO | 130 | J: SUV | NISSAN | QASHQAI | 439 | |
| A: Mikro | FIAT | 500 | 116 | B: Lille | SKODA | FABIA | 426 | |
| A: Mikro | SUZUKI | CELERIO | 102 | B: Lille | TOYOTA | YARIS | 407 | |
| A: Mikro | OPEL | KARL | 81 | A: Mikro | TOYOTA | AYGO | 377 | |
| A: Mikro | SEAT | MII | 43 | M: MPV | VOLKSWAGEN | TOURAN | 374 | |
| B: Lille | RENAULT | NY CLIO | 366 | |||||
| Top 10 – Lille | C: Mellem | SKODA | OCTAVIA | 309 | ||||
| B: Lille | PEUGEOT | 208 | 756 | B: Lille | MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | 281 | |
| B: Lille | VOLKSWAGEN | POLO | 540 | A: Mikro | HYUNDAI | I10 | 263 | |
| B: Lille | CITROEN | C3 | 464 | J: SUV | PEUGEOT | 3008 | 261 | |
| B: Lille | SKODA | FABIA | 426 | C: Mellem | FORD | FOCUS | 255 | |
| B: Lille | TOYOTA | YARIS | 407 | J: SUV | PEUGEOT | 2008 | 253 | |
| B: Lille | RENAULT | NY CLIO | 366 | J: SUV | RENAULT | CAPTUR | 249 | |
| B: Lille | MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | 281 | J: SUV | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 249 |

GIPHY App Key not set. Please check settings