225.594, så mange nye personbiler fik nummerplader på i 2019. Det er ny rekord og femte år i træk, salget ligger på den pæne side af 200.000 biler.
Det viser foreløbige tal fra De Danske Bilimportører.
Der har været flere perioder i 2019, som har været afgørende for det positive salg, bl.a det høje personbilsalg i marts, hvor der samlet blev nyregistreret 26.316 personbiler.
Årets mest solgte bil 2019 blev Nissan Qashqai, der med en flot slutspurt sendte Citroën C3 og Peugeot 208 ned på henholdsvis anden- og tredjepladsen.
Peugeot 208 har ligget på førstepladsen de seneste tre år.
Salget af elbiler var også i rekordhumør i det forgangne år. 5,500 nye elbiler fik nummerplader på, hvilket er tre en halv gange flere end året før, men stadig beskedent i forhold til det samlede salg.
Tesla model 3 blev med 587 biler den mest solgte bil i december sidste år, og totalt set fik 2.439 nummerplader på.
”Salget af elbiler tordner afsted, og det er der formentlig flere årsager til. Den primære er, at danskerne har taget den grønne omstilling til sig og ønsker mere miljøvenlige biler. Derudover har der været en vis usikkerhed om hvorvidt afgiften for elbiler ville stige i 2020, og derfor har mange danskerne måske set sig nødsaget til at købe en elbil 2019 før afgiften kunne risikere at stige,” fortæller direktør for De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen.
Top 50 personbiler 2019 | ||
Nr. | Model | Antal |
1 | Nissan Qashqai | 7.325 |
2 | Citroën C3 | 6.914 |
3 | Peugeot 208 | 6.852 |
4 | VW Polo | 6.027 |
5 | Toyota Yaris | 5.194 |
6 | Renault Clio | 4.739 |
7 | Skoda Octavia | 4.640 |
8 | VW Golf | 4.573 |
9 | Toyota Aygo | 4.169 |
10 | Citroën C1 | 4.068 |
11 | Ford Focus | 4.053 |
12 | Skoda Fabia | 4.010 |
13 | VW Up | 3.896 |
14 | VW Passat | 3.778 |
15 | Mercedes-Benz C-klasse | 3.458 |
16 | Ford Fiesta | 3.412 |
17 | BMW 3-serie | 3.080 |
18 | VW Touran | 3.054 |
19 | VW T-Rock | 3.047 |
20 | Mercedes-Benz A-klasse | 2.922 |
21 | Audi A3 | 2.675 |
22 | VW Tiguan | 2.674 |
23 | Toyota Corolla | 2.610 |
24 | Opel Astra | 2.608 |
25 | Peugeot 108 | 2.591 |
26 | Peugeot 308 | 2.584 |
27 | Peugeot 2008 | 2.504 |
28 | VW T-Cross | 2.444 |
29 | Tesla Model 3 | 2.439 |
30 | Skoda Citigo | 2.378 |
31 | Peugeot 3008 | 2.349 |
32 | Opel Corsa | 2.348 |
33 | Renault Captur | 2.333 |
34 | Toyota C-HR | 2.260 |
35 | Hyunda Kona | 2.198 |
36 | Toyota RAV4 | 2.151 |
37 | Hyundai i10 | 2.130 |
38 | Volvo V60 | 2.111 |
39 | Mercedes-Benz E-klasse | 2.068 |
40 | Suzuki Swift | 2.019 |
41 | Hyundai i20 | 1.887 |
42 | Audi A6 | 1.872 |
43 | Kia Ceed | 1.810 |
44 | Audi A4 | 1.805 |
45 | Seat Leon | 1.681 |
46 | Kia Picanto | 1.656 |
47 | Fiat 500 | 1.564 |
48 | Kia Niro | 1.548 |
49 | Suzuki Baleno | 1.544 |
50 | Audi Q3 | 1.494 |
Kilde: De Danske Bilimportører |
GIPHY App Key not set. Please check settings