Salget af nye biler buldrer derudaf.
Der er i første halvår solgt 116.852 nye biler, hvilket er 10,8 procent flere end samme periode sidste år.
Den voldsomt voksende bilpark gør trafikken på de danske veje mere og mere kaotiske, så det syntes meget fornuftigt, at Claus Hjorth Frederiksen, (V), mener, at der skal penge til nye motorveje i stedet for nye tog.
I juni blev der solgt 23.633 biler, hvilket er 10,8 procent over slaget i samme måned sidste år.
Juni måneds topsælger blev, lidt overraskende, Opel Astra med et salg på 754 biler, 50 flere end Peugeot 208.
VW up!, der i mange måneder har været danske yndling, er dumpet ned på fjerdepladsen med 670 biler.
Biler som Peugeot 308, VW-modellerne Passat og Golf, Skoda Octavia og Nissan Qashqai ligger godt til på listen og er med til at understrege, at tendensen med køb af lidt større biler fortsætter.
“Med afgiftsnedsættelsen i fjor fik de danske bilkøbere mulighed for at få lidt mere bil for pengene, selv om de fastholder deres bilbudget,“ siger Gunni Mikkelsen, der er adm. direktør for De Danske Bilimportører.
Han påpeger især, at køberne ved at skifte den ældre bil ud både får en bil, der er mere driftsøkonomisk, og langt mere sikker at køre i.
De nye salgstal viser også, at interessen for leasing fortsat er stigende. I årets første seks måneder har leasingbilernes andel været på cirka 41 pct. Heraf har virksomhederne tegnet sig for knap tre fjerdedele. De private bilkøbere har tegnet sig for 28 pct. af leasingbilerne – fortrinsvis de mindre modeller.
Hos Danske Bank konstaterer privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen, at bilsalget er det første forbrugstal for juni.
»Man skal generelt passe på med at bruge bilsalget som indikator for privatforbruget. Men det tegner dog et positivt billede,« siger Louise Aggerstrøm Hansen
| Top 20 for personbiler, Jun. 2016 | |||
| Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
| 1 | OPEL ASTRA | 754 | 0 % |
| 2 | PEUGEOT 208 | 704 | 0 % |
| 3 | PEUGEOT 308 | 678 | 0 % |
| 4 | VOLKSWAGEN UP! | 670 | 0 % |
| 5 | VOLKSWAGEN POLO | 646 | 0 % |
| 6 | NISSAN QASHQAI | 633 | 0 % |
| 7 | VOLKSWAGEN PASSAT | 632 | 0 % |
| 8 | TOYOTA YARIS | 594 | 0 % |
| 9 | FORD FIESTA | 580 | 0 % |
| 10 | RENAULT NY CLIO | 496 | 0 % |
| 11 | VOLKSWAGEN GOLF | 479 | 0 % |
| 12 | TOYOTA AYGO | 467 | 0 % |
| 13 | SKODA OCTAVIA | 436 | 0 % |
| 14 | SKODA CITIGO | 434 | 0 % |
| 15 | RENAULT CAPTUR | 432 | 0 % |
| 16 | KIA RIO | 398 | 0 % |
| 17 | KIA PICANTO | 381 | 0 % |
| 18 | HYUNDAI I10 | 363 | 0 % |
| 19 | RENAULT KADJAR | 360 | 0 % |
| 20 | FORD FOCUS | 346 | 0 % |
| Total top 20 | 10.483 | 0 % | |
| Øvrige | 13.190 | 1 % | |
| Total | 23.673 | 1 % | |
| Top 20 for personbiler, Jan. – jun. 2016 | |||
| Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
| 1 | PEUGEOT 208 | 4.791 | 0 % |
| 2 | VOLKSWAGEN UP! | 3.495 | 0 % |
| 3 | PEUGEOT 308 | 3.234 | 0 % |
| 4 | TOYOTA AYGO | 2.985 | 0 % |
| 5 | TOYOTA YARIS | 2.914 | 0 % |
| 6 | VOLKSWAGEN POLO | 2.687 | 0 % |
| 7 | RENAULT NY CLIO | 2.586 | 0 % |
| 8 | PEUGEOT 108 | 2.430 | 0 % |
| 9 | VOLKSWAGEN GOLF | 2.348 | 0 % |
| 10 | FORD FIESTA | 2.341 | 0 % |
| 11 | NISSAN QASHQAI | 2.330 | 0 % |
| 12 | OPEL ASTRA | 2.239 | 0 % |
| 13 | KIA PICANTO | 2.111 | 0 % |
| 14 | VOLKSWAGEN PASSAT | 2.107 | 0 % |
| 15 | SKODA OCTAVIA | 2.084 | 0 % |
| 16 | KIA RIO | 2.054 | 0 % |
| 17 | SKODA CITIGO | 2.027 | 0 % |
| 18 | HYUNDAI I10 | 2.020 | 0 % |
| 19 | OPEL KARL | 1.985 | 0 % |
| 20 | HYUNDAI I20 | 1.868 | 0 % |
| Total top 20 | 50.636 | 0 % | |
| Øvrige | 66.369 | 1 % | |
| Total | 117.005 | 1 % |
GIPHY App Key not set. Please check settings