FIA har lavet ændringer i de regler, der kvalificerer en kører til Super Licens til 2016-sæsonen i F1.
For at kunne ansøge og opnå Super-Licens skal køreren have en gyldig FIA International Grade A-licens, have gyldigt kørekort og være fyldt 18 år inden starten på det første F1-løb.
Det F1-team køreren starter for, skal kunne fremvise dokumentation for at køreren har kørt mindst 300 km i en “repræsentativ” F1-racer og har opnået stabile omgangstider der matcher racespeed over en to-dages periode. Testen skal være udført ikke færre end 180 dage før ansøgningen indsendes.
Har køreren ikke haft minimum fem F1 GP-starter i det foregående år eller minimum 15 F1 GP starter over de sidste tre år, skal han/hun have opnået minimum 40 point som Grade A-kører i de sidste tre år op til ansøgningen.
Nedenfor finder du tabeller, der viser hvem, der er allerede nu er klar til Super Licens i 2016.
Kvalificerede kørere med minimum 5 F1 starter i 2014
Driver | Country | Birthdate | Starts | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Kevin Magnussen | Denmark | 1992-10-05 | 19 | |
Jenson Button | Great Britain | 1980-01-19 | 19 | ||
Romain Grosjean | France | 1986-04-17 | 19 | ||
Nico Rosberg | Germany | 1985-06-27 | 19 | ||
Lewis Hamilton | Great Britain | 1985-01-07 | 19 | ||
Kimi Räikkönen | Finland | 1979-10-17 | 19 | ||
Fernando Alonso | Spain | 1981-07-29 | 19 | ||
Daniel Ricciardo | Australia | 1989-07-01 | 19 | ||
Adrian Sutil | Germany | 1983-01-11 | 19 | ||
Sebastian Vettel | Germany | 1987-07-03 | 19 | ||
Valtteri Bottas | Finland | 1989-08-28 | 19 | ||
Esteban Gutiérrez | Mexico | 1991-08-05 | 19 | ||
Felipe Massa | Brazil | 1981-04-25 | 19 | ||
Nico Hülkenberg | Germany | 1987-08-19 | 19 | ||
Daniil Kvyat | Russia | 1994-04-26 | 19 | ||
Jean-Eric Vergne | France | 1990-04-25 | 19 | ||
17. | Sergio Pérez | Mexico | 1990-01-26 | 18 | |
Pastor Maldonado | Venezuela | 1985-03-09 | 18 | ||
19. | Marcus Ericsson | Sweden | 1990-09-02 | 16 | |
Max Chilton | Great Britain | 1991-04-21 | 16 | ||
21. | Kamui Kobayashi | Japan | 1986-09-13 | 15 | |
Jules Bianchi | France | 1989-08-03 | 15 |
Kvalificerede kørere med minimum 15 F1 starter 2012-2014
Driver | Country | Birthdate | Starts | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Nico Rosberg | Germany | 1985-06-27 | 58 | |
Felipe Massa | Brazil | 1981-04-25 | 58 | ||
Fernando Alonso | Spain | 1981-07-29 | 58 | ||
Lewis Hamilton | Great Britain | 1985-01-07 | 58 | ||
Jenson Button | Great Britain | 1980-01-19 | 58 | ||
Sebastian Vettel | Germany | 1987-07-03 | 58 | ||
Jean-Eric Vergne | France | 1990-04-25 | 58 | ||
Daniel Ricciardo | Australia | 1989-07-01 | 58 | ||
9. | Romain Grosjean | France | 1986-04-17 | 57 | |
Pastor Maldonado | Venezuela | 1985-03-09 | 57 | ||
Sergio Pérez | Mexico | 1990-01-26 | 57 | ||
Nico Hülkenberg | Germany | 1987-08-19 | 57 | ||
13. | Kimi Räikkönen | Finland | 1979-10-17 | 56 | |
14. | Charles Pic | France | 1990-02-15 | 39 | |
Mark Webber | Australia | 1976-08-27 | 39 | ||
Paul Di Resta | Great Britain | 1986-04-16 | 39 | ||
17. | Esteban Gutiérrez | Mexico | 1991-08-05 | 38 | |
Adrian Sutil | Germany | 1983-01-11 | 38 | ||
Valtteri Bottas | Finland | 1989-08-28 | 38 | ||
20. | Kamui Kobayashi | Japan | 1986-09-13 | 35 | |
Max Chilton | Great Britain | 1991-04-21 | 35 | ||
22. | Jules Bianchi | France | 1989-08-03 | 34 | |
23. | Heikki Kovalainen | Finland | 1981-10-19 | 22 | |
24. | Michael Schumacher | Germany | 1969-01-03 | 20 | |
Bruno Senna | Brazil | 1983-10-15 | 20 | ||
26. | Timo Glock | Germany | 1982-03-18 | 19 | |
Pedro de la Rosa | Spain | 1971-02-24 | 19 | ||
Narain Karthikeyan | India | 1977-01-14 | 19 | ||
Vitaly Petrov | Russia | 1984-09-08 | 19 | ||
Daniil Kvyat | Russia | 1994-04-26 | 19 | ||
Kevin Magnussen | Denmark | 1992-10-05 | 19 | ||
Giedo van der Garde | Netherlands | 1985-04-25 | 19 | ||
33. | Marcus Ericsson | Sweden | 1990-09-02 | 16 |
Kvalificerede kørere baseret på point 2012-2014
Driver | Country | Birthdate | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Andre Lotterer | Germany | 1981-11-19 | 132 | |
2. | Marcel Fässler | Switzerland | 1976-05-27 | 100 | |
Benoît Tréluyer | France | 1976-12-07 | 100 | ||
4. | Scott Dixon | New Zealand | 1980-07-22 | 80 | |
Tom Kristensen | Denmark | 1967-07-07 | 80 | ||
Will Power | Australia | 1979-03-01 | 80 | ||
7. | Raffaele Marciello | Italy | 1994-12-17 | 74 | |
8. | Helio Castroneves | Brazil | 1975-05-10 | 70 | |
Loïc Duval | France | 1982-06-12 | 70 | ||
Allan McNish | Great Britain | 1969-12-29 | 70 | ||
11. | Stoffel Vandoorne | Belgium | 1992-03-26 | 65 | |
12. | Anthony Davidson | Great Britain | 1979-04-18 | 60 | |
Sébastien Buemi | Switzerland | 1988-10-31 | 60 | ||
14. | Jolyon Palmer | Great Britain | 1991-01-20 | 56 | |
Fabio Leimer | Switzerland | 1989-04-17 | 56 | ||
16. | Sam Bird | Great Britain | 1987-01-09 | 55 | |
17. | Felix Rosenqvist | Sweden | 1991-11-07 | 53 | |
18. | Alex Lynn | Great Britain | 1993-09-17 | 52 | |
Felipe Nasr | Brazil | 1992-08-21 | 52 | ||
20. | Kazuki Nakajima | Japan | 1985-01-11 | 50 | |
Mitch Evans | New Zealand | 1994-06-24 | 50 | ||
Ryan Hunter-Reay | U.S.A. | 1980-12-17 | 50 | ||
Davide Valsecchi | Italy | 1987-01-24 | 50 | ||
24. | Esteban Ocon | France | 1996-09-17 | 41 | |
25. | Daniel Juncadella | Spain | 1991-05-07 | 40 | |
James Calado | Great Britain | 1989-06-13 | 40 | ||
António Félix da Costa | Portugal | 1991-08-31 | 40 | ||
Luiz Razia | Brazil | 1989-04-04 | 40 |
Mesterskabspoint der kvalificerer til F1 Super Licens
Championship | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future F2 Championship | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
GP2 Series | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
FIA F3 European Championship | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
FIA WEC LMP1 | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
IndyCar Series | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
GP3 Series | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Formula Renault 3.5 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Formula 3 Australia | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formula 3 Brazil | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formula 3 Germany | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formula 3 Japan | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formula 4 Italy | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MSA Formula | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formula Renault 2.0 Eurocup | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formula Renault 2.0 ALPS | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formula Renault 2.0 NEC | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIPHY App Key not set. Please check settings