Peugeots nye ørkenracer 2008 DKR 16 er blevet bredere, lavere, hurtigere og stærkere.
Til at matche bilen har Peugeot sammensat et dream-team bestående af; Sébastien Loeb, Stéphane Peterhansel, Cyril Despres og Carlos Sainz – og for at spice tingene op lavet et fed video du kan se her.
Dakar løbet starter den 2. januar i Buenos Aires, Argentina og slutter i Rosario lørdag den 16. januar.
Kan følges her: www.dakar.com/
Peugeout 2008 DKR 16 teknisk:
| ENGINE | |
| Type | V6 bi-turbo diesel |
| Cubic capacity | 2,993cc |
| Number of valves | 24 |
| Position | Mid-rear |
| Number of cylinders | V6 (‘vee’ angle = 60°) |
| Maximum power | 350hp |
| Torque | 800 Nm |
| Maximum revs | 5,000rpm |
| Top speed | 200kph |
| Lubricant | TOTAL QUARTZ 10 W 50 |
| TRANSMISSION | |
| Type | Two-wheel drive |
| Gearbox | Longitudinally mounted six-speed manual sequential gearbox |
| Lubricant | TOTAL 755 HPX 80 W 140 |
| CHASSIS | |
| Type | Tubular |
| Bodywork | Carbon |
| SUSPENSION / BRAKES / STEERING | |
| Suspension | Double wishbones |
| Springs | Coil springs (one per wheel) |
| Dampers | Adjustable (two per wheel) |
| Travel | 460mm |
| Anti-roll bars | Front and rear |
| Steering and | Hydraulic power steering |
| brakes | Hydraulic dual circuit, one-piece light alloy four-piston callipers |
| Discs | Front and rear vented discs front and rear |
| Front discs (diameter) | 355mm |
| Rear discs (diameter) | 355mm |
| Rims | Magnesium one-piece wheels (17 x 8.5) |
| Tyres | Michelin 37/12,5�17 |
| DIMENSIONS | |
| Length | 4,284mm |
| Width | 2,200mm |
| Height | 1,794mm |
| Front overhang | 631mm |
| Rear overhang | 653mm |
| Wheelbase | 3000mm |
| Fuel tank capacity | 400 l |



GIPHY App Key not set. Please check settings